Größentabelle
Damit dein neues Lieblings-T-Shirt (oder Hoodie) genauso sitzt, wie es soll, findest du hier unsere Größentabelle. Nimm dir kurz Maß, vergleich die Angaben – und schon passt alles. So vermeidest du unnötiges Hin- und Herschicken und kannst dich direkt aufs Tragen freuen.
Premium Unisex T-Shirt

| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| XS | 700 mm | 480 mm | 200 mm |
| S | 710 mm | 505 mm | 204 mm |
| M | 730 mm | 530 mm | 210 mm |
| L | 750 mm | 555 mm | 216 mm |
| XL | 770 mm | 580 mm | 222 mm |
| XXL | 790 mm | 610 mm | 230 mm |
| 3XL | 810 mm | 640 mm | 238 mm |
| 4XL | 830 mm | 675 mm | 248 mm |
| 5XL | 850 mm | 710 mm | 258 mm |
Oversized Unisex Bio T-Shirt

| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| XS | 670 mm | 610 mm | 205 mm |
| S | 710 mm | 630 mm | 215 mm |
| M | 750 mm | 670 mm | 230 mm |
| L | 770 mm | 700 mm | 250 mm |
| XL | 790 mm | 730 mm | 255 mm |
| XXL | 810 mm | 770 mm | 260 mm |
| 3XL | 830 mm | 810 mm | 265 mm |
